Este copy puede tener hasta teers líneas y algunas palabras se pueden poner en negrita para resaltarlas.
Llamada a la acción >Este copy puede tener hasta teers líneas y algunas palabras se pueden poner en negrita para resaltarlas.
Llamada a la acción >Este copy puede tener hasta teers líneas y algunas palabras se pueden poner en negrita para resaltarlas.
Llamada a la acción >Para todos aquellos comercios que se encuentran en esquema tabla de coeficiente, a partir del 18 de mayo de 2021 se actualiza la tabla para los distintos planes de cuotas. A su disposición, equipo Elebar.
Plan | Coeficiente | TNA | TEA | TEM | CFT | Descuento a Comercio |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1,1132 | 85,26% | 127,89% | 10,66% | 127,89% | 11,32% |
3 | 1,1132 | 85,26% | 127,89% | 10,66% | 127,89% | 11,32% |
4 | 1,1132 | 85,26% | 127,89% | 10,66% | 127,89% | 11,32% |
5 | 1,1132 | 85,26% | 127,89% | 10,66% | 127,89% | 11,32% |
6 | 1,1132 | 85,26% | 127,89% | 10,66% | 127,89% | 11,32% |
7 | 1,1132 | 85,26% | 127,89% | 10,66% | 127,89% | 11,32% |
8 | 1,1132 | 85,26% | 127,89% | 10,66% | 127,89% | 11,32% |
9 | 1,1132 | 85,26% | 127,89% | 10,66% | 127,89% | 11,32% |
10 | 1,1132 | 85,26% | 127,89% | 10,66% | 127,89% | 11,32% |
11 | 1,1132 | 85,26% | 127,89% | 10,66% | 127,89% | 11,32% |
12 | 1,1132 | 85,26% | 127,89% | 10,66% | 127,89% | 11,32% |
15 | 1,1132 | 85,26% | 127,89% | 10,66% | 127,89% | 11,32% |
18 | 1,1132 | 85,26% | 127,89% | 10,66% | 127,89% | 11,32% |
Vigencia a partir del 18/05/2021, Sujeto a modificación.
Descargar PDF >Conoce todos los beneficios que tenemos para tu comercios, siendo parte de Elebar.
Ver comercios >Distintas fechas de presentación y diferentes fechas de pago que se ajusten a tu comercio.
Ver comercios >Busca la información que necesites, y si no la encontras nos solicita una atención personalizada.
Ver comercios >